料金のご案内
保険給付の自己負担分(1割負担の方の場合)
介護1の場合 | 多床室788円/1日 個室714円/1日 ユニット型個室796円/1日 |
介護2の場合 | 多床室836円/1日 個室759円/1日 ユニット型個室841円/1日 |
介護3の場合 | 多床室898円/1日 個室821円/1日 ユニット型個室903円/1日 |
要介護4の場合 | 多床室949円/1日 個室874円/1日 ユニット型個室1009円/1日 |
要介護5の場合 | 多床室1003円/1日 個室925円/1日 ユニット型個室888円/1日 |
初期加算 | 30円/1日(入所から30日間に限る) |
提供体制強化加算 | 18円/1日 |
認知症ケア加算 | 76円/1日 |
安全対策体制加算 | 20円/入所時1回 |
療養食加算 | 6円/1食 |
夜間職員配置加算 | 24円/1日 |
短期集中リハ加算 | 240円/1日 |
介護職員処遇改善加算 | 上記保険給付合計の3.9%分加算 |
特定介護職員等処遇改善加算 | 上記保険給付合計の2.1%分加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記保険給付合計の0.8%分加算 |
料金料
食費 | 1445円/1日 (ただし負担限度額認定の方は認定証の記載額) |
居住費 | 多床室377円/1日 (ただし負担限度額認定の方は認定証の記載額) 個室(ユニット含)1668円/1日 (ただし負担限度額認定の方は認定証の記載額) |
特別な室料 | 個室1,100円/1日 2人部屋550円/1日(認知症専門棟、ユニットケア棟は除きます) 外泊時も室料負担あります |
日常生活費 | 100円/1日 |
教養娯楽費 | 50円/1日 |
理美容代 | 1,500円(利用する場合のみ) |
電気代 | 55円/1日 (1台につき 個人的に使用する電気機器) |
洗濯代 | 350円/重さ1キロ (業者委託 ) |