料金の説明
料金説明
| 家賃 | 35,000円/1月 |
| 食費 | 42,700円/1月 |
| 管理費 | 15,000円/1月 |
| 光熱水費 | 2,000円/1月 |
| 介護サービス費(1割負担の方の場合) | 要支援1の場合 182円/1日 要支援2の場合 311円/1日 要介護1の場合 538円/1日 要介護2の場合 604円/1日 要介護3の場合 674円/1日 要介護4の場合 738円/1日 要介護5の場合 807円/1日 |
| サービス提供体制加算(1割負担の方の場合) | 22円/1日 |
| 医療関連連携加算(1割負担の方の場合) | 80円/1日 |
| 介護職員処遇改善加算 | 上記保険給付合計の8.2%分加算 |
| 特定介護職員等処遇改善加算 | 上記保険給付合計の1.8%分加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記保険給付合計の1.5%加算 |
| 散髪代 | 1500円/1回 |
| シーツ類リース | 1708円/1月(業者委託) |
| クリーニンク゜ | 385円/1kg(業者委託・ドライ別途) |
おむつ代 | 実費 |
| 体験入居代金 | 2,700円/1日 |
